HARD ROCK CAFE
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Смешанный | 1985/02/15 | Заявка Опубликована |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 38 | | Буквальный | 1986/12/04 | Заявка Опубликована |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 813199263 | Смешанный | 1987/01/27 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 38 | | Буквальный | 1987/09/10 | Заявка Опубликована |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 38 | | Буквальный | 1990/09/27 | Заявка Опубликована |
| 41 | | Буквальный | 1990/09/27 | Заявка Опубликована |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Смешанный | 1991/11/14 | Заявка Опубликована |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 38 | | Буквальный | 1992/01/10 | Заявка Опубликована |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Смешанный | 1992/07/10 | Заявка Опубликована |
Одежда, обувь, головные уборы
Класс 38:Телекоммуникации
Класс 41:Воспитание; Обеспечение учебного процесса; Развлечения; Организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий