CACIQUE
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
16 | 002288907 | Смешанный | 1959/06/06 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
25 | 002680351 | Буквальный | 1961/09/13 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
31 | 002744376 | Буквальный | 1958/03/25 | Зарегистрировано |
33 | 003369331 | Буквальный | 1954/09/14 | Зарегистрировано |
21 | 003492001 | Буквальный | 1961/04/17 | Зарегистрировано |
30 | 004007964 | Буквальный | 1968/08/28 | Зарегистрировано |
23 | 006913350 | Буквальный | 1978/02/09 | Зарегистрировано |
24 | 007089864 | Буквальный | 1978/02/08 | Зарегистрировано |
32 | 007521448 | Буквальный | 1958/03/25 | Прочие |
1 | 608407348 | Буквальный | 1968/02/06 | Зарегистрировано |
10 | 608407372 | Буквальный | 1968/02/06 | Зарегистрировано |
29 | 609504754 | Буквальный | 1968/02/06 | Зарегистрировано |
32 | 609504770 | Буквальный | 1968/02/06 | Зарегистрировано |
29 | 750196017 | Буквальный | 1975/09/18 | Зарегистрировано |
20 | 815940041 | Буквальный | 1990/11/29 | Прочие |
29 | 004037510 | Смешанный | 1959/09/16 | Оставлено |
29 | 007544200 | Смешанный | 1971/07/29 | Зарегистрировано |
30 | 007544219 | Смешанный | 1971/07/29 | Зарегистрировано |
30 | 007544227 | Смешанный | 1971/07/29 | Зарегистрировано |
1 | 007544235 | Смешанный | 1971/07/29 | Зарегистрировано |
20 | 608407356 | Смешанный | 1968/02/06 | Оставлено |
31 | 608407364 | Смешанный | 1968/02/06 | Зарегистрировано |
5 | 608407380 | Смешанный | 1968/02/06 | Зарегистрировано |
20 | 608407399 | Смешанный | 1968/02/06 | Оставлено |
21 | 608407402 | Смешанный | 1968/02/06 | Зарегистрировано |
10 | 608407410 | Смешанный | 1968/02/06 | Оставлено |
29 | 609504797 | Смешанный | 1968/02/06 | Зарегистрировано |
30 | 609504800 | Смешанный | 1968/02/06 | Зарегистрировано |
32 | 609504819 | Смешанный | 1968/02/06 | Зарегистрировано |
31 | 710130015 | Смешанный | 1971/07/29 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
25 | 003251683 | Буквальный | 1956/04/11 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 | 003597962 | Буквальный | 1956/06/20 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
28 | 006463304 | Буквальный | 1975/11/21 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
19 | 006600506 | Буквальный | 1967/08/31 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
26 | 006625843 | Буквальный | 1976/09/22 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
17 | 006990398 | Буквальный | 1978/07/24 | Зарегистрировано |
2 | 790268337 | Буквальный | 1979/09/20 | Зарегистрировано |
2 | 790268353 | Смешанный | 1979/09/20 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
13 | 007226500 | Смешанный | 1970/08/27 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
30 | 609516540 | Смешанный | 1968/02/06 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
35 | 760282978 | Буквальный | 1976/11/01 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
39 | 780277643 | Буквальный | 1978/08/31 | Оставлено |
40 | 812961978 | Буквальный | 1986/11/12 | Заявка Опубликована |
38 | 811383466 | Смешанный | 1983/11/29 | Оставлено |
40 | 812961960 | Смешанный | 1986/11/12 | Заявка Опубликована |
38 | 815097743 | Смешанный | 1989/10/02 | Оставлено |
40 | 815097921 | Смешанный | 1989/10/02 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
40 | 790253542 | Буквальный | 1979/09/05 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
4 | 811153690 | Смешанный | 1983/04/27 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
34 | 811297020 | Буквальный | 1983/09/13 | Оставлено |
34 | 812172027 | Смешанный | 1985/09/09 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
36 | 811439801 | Буквальный | 1984/01/16 | Зарегистрировано |
36 | 815496800 | Смешанный | 1990/04/27 | Прочие |
36 | 815496818 | Смешанный | 1990/04/27 | Прочие |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
37 | 812049659 | Смешанный | 1985/06/24 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
34 | 812319699 | Буквальный | 1985/12/03 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
7 | 812443152 | Смешанный | 1986/02/17 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
17 | 812492072 | Смешанный | 1986/03/18 | Заявка Опубликована |
40 | 813626099 | Смешанный | 1987/07/22 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
17 | 813789729 | Смешанный | 1987/10/21 | Заявка Опубликована |
28 | 815233280 | Смешанный | 1989/11/01 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
40 | 813827302 | Буквальный | 1987/09/15 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 | 814605516 | Буквальный | 1988/11/23 | Заявка Опубликована |
25 | 814605532 | Буквальный | 1988/11/23 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
14 | 814605524 | Буквальный | 1988/11/23 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
40 | 814605540 | Буквальный | 1988/11/23 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
33 | 815066112 | Буквальный | 1989/07/31 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
40 | 816046662 | Смешанный | 1991/02/21 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
37 | 816249849 | Буквальный | 1991/06/18 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
4 | 816336776 | Смешанный | 1991/09/19 | Заявка Опубликована |
Химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; Необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; Удобрения; Составы для тушения огня; Препараты для закалки и пайки металлов; Препараты для консервирования пищевых продуктов; Дубильные вещества; Клеящие вещества для промышленных целей
Класс 2:Краски, олифы, лаки; Защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; Красящие вещества; Протравы; Необработанные природные смолы; Листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно- декоративных целей и художественной печати
Класс 3:Препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; Препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; Мыла; Парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; Зубные порошки и пасты
Класс 4:Технические масла и смазки; Смазочные материалы; Составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; Топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; Фитили и свечи для освещения
Класс 5:Фармацевтические и ветеринарные препараты; Гигиенические препараты для медицинских целей; Диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; Пищевые добавки для человека и животных; Пластыри, перевязочные материалы; Материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; Дезинфицирующие средства; Препараты для уничтожения вредных животных; Фунгициды, гербициды
Класс 7:Машины и станки; Двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); Соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); Сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением; Инкубаторы; Торговые автоматы
Класс 10:Приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные, протезы конечностей, глазные и зубные протезы; Ортопедические изделия; Материалы для наложения швов
Класс 13:Огнестрельное оружие; Боеприпасы и снаряды; Взрывчатые вещества; Фейерверки
Класс 14:Благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; Ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; Часы и прочие хронометрические приборы
Класс 16:Бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; Печатная продукция; Материалы для переплетных работ; Фотоснимки; Писчебумажные товары; Клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; Принадлежности для художников; Кисти; Пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); Учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); Пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); Шрифты; Клише типографские
Класс 17:Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; Изделия из частично обработанных пластмасс; Материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; Неметаллические гибкие трубы
Класс 19:Неметаллические строительные материалы; Неметаллические жесткие трубы для строительных целей; Асфальт, смолы и битум; Неметаллические передвижные конструкции и сооружения; Неметаллические памятники
Класс 20:Мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п; Изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс
Класс 21:Домашняя или кухонная утварь и посуда; Расчески и губки; Щетки (за исключением кистей); Материалы для щеточных изделий; Приспособления для чистки и уборки; Мочалки металлические; Необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); Изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам
Класс 23:Нити текстильные и пряжа
Класс 24:Ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; Покрывала постельные и одеяла; Скатерти
Класс 25:Одежда, обувь, головные уборы
Класс 26:Кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; Пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; Искусственные цветы
Класс 28:Игры, игрушки; Гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; Елочные украшения
Класс 29:Мясо, рыба, птица и дичь; Мясные экстракты; Овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; Желе, варенье, компоты; Яйца; Молоко и молочные продукты; Масла и жиры пищевые
Класс 30:Кофе, чай, какао и заменители кофе; Рис; Тапиока (маниока) и саго; Мука и зерновые продукты; Хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; Мороженое; Сахар, мед, сироп из патоки; Дрожжи, пекарные порошки; Соль; Горчица; Уксус, приправы; Пряности; Лед для охлаждения
Класс 31:Зерно и сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные продукты, не относящиеся к другим классам; Живые животные; Свежие фрукты и овощи; Семена; Живые растения и цветы; Корма для животных; Солод
Класс 32:Пиво; Минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; Фруктовые напитки и фруктовые соки; Сиропы и прочие составы для изготовления напитков
Класс 33:Алкогольные напитки (за исключением пива)
Класс 34:Табак; Курительные принадлежности; Спички
Класс 35:Реклама; Менеджмент в сфере бизнеса; Административная деятельность в сфере бизнеса; Офисная служба
Класс 36:Страхование; Финансовая деятельность; Кредитно-денежные операции; Операции с недвижимостью
Класс 37:Строительство; Ремонт; Установка оборудования
Класс 38:Телекоммуникации
Класс 39:Транспортировка; Упаковка и хранение товаров; Организация путешествий
Класс 40:Обработка материалов