F
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 142260 | Смешанный | 1989/10/27 | Оставлено |
20 | 142259 | Смешанный | 1989/10/27 | Заявка Отклонена |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 | 225854 | Смешанный | 1992/11/20 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1, 9, 20 | 277184 | Смешанный | 1994/06/16 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 | 277185 | Смешанный | 1994/06/16 | Оставлено |
1 | 686866 | Смешанный | 2005/05/12 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 333134 | Смешанный | 1996/01/29 | Оставлено |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 333135 | Смешанный | 1996/01/29 | Оставлено |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 333136 | Смешанный | 1996/01/29 | Оставлено |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 450209 | Смешанный | 1999/05/28 | Зарегистрировано |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 451695 | Смешанный | 1999/06/15 | Зарегистрировано |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 451696 | Смешанный | 1999/06/15 | Зарегистрировано |
1 | 520463 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 520492 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 520493 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 520494 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 569574 | Смешанный | 2002/06/05 | Зарегистрировано |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 995755 | Смешанный | 2012/02/28 | Прочие |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 995756 | Смешанный | 2012/02/28 | Прочие |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 995757 | Смешанный | 2012/02/28 | Прочие |
1 | 995851 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 1020877 | Смешанный | 2012/08/10 | Прочие |
2 | 520464 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
2 | 995847 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
3, 16, 20 | 333137 | Смешанный | 1996/01/29 | Оставлено |
3 | 520465 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
3 | 614838 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
3, 16, 20 | 763360 | Смешанный | 2007/02/20 | Зарегистрировано |
3, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 27 | 763361 | Смешанный | 2007/02/20 | Зарегистрировано |
3, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 27 | 763362 | Смешанный | 2007/02/20 | Зарегистрировано |
3, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 27 | 763363 | Смешанный | 2007/02/20 | Зарегистрировано |
3 | 995844 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
4 | 520466 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
4 | 995841 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
5 | 520467 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
5 | 614837 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
5 | 995838 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
6 | 520468 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
6 | 995833 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
7 | 451688 | Смешанный | 1999/06/15 | Зарегистрировано |
7 | 614836 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
8 | 451689 | Смешанный | 1999/06/15 | Зарегистрировано |
8 | 614835 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
9 | 451690 | Смешанный | 1999/06/15 | Зарегистрировано |
9 | 614834 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
9, 11, 20, 21, 24, 25 | 922544 | Смешанный | 2010/09/28 | Зарегистрировано |
10 | 520469 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
10 | 995829 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
12 | 520470 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
12 | 614832 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
13 | 520471 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
13 | 995805 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
14 | 520472 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
14 | 614831 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
14 | 995800 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
15 | 520473 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
16 | 410215 | Смешанный | 1998/03/31 | Зарегистрировано |
16 | 450204 | Смешанный | 1999/05/28 | Зарегистрировано |
16 | 569580 | Смешанный | 2002/06/05 | Зарегистрировано |
16 | 886459 | Смешанный | 2009/11/26 | Зарегистрировано |
16 | 922549 | Смешанный | 2010/09/28 | Зарегистрировано |
16 | 1018223 | Смешанный | 2012/07/25 | Зарегистрировано |
17 | 520474 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
17 | 995797 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
18 | 520475 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
18 | 614830 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
19 | 520476 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
19 | 614829 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
19 | 995788 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
19 | 995792 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
20 | 520477 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
20 | 614828 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
20 | 995783 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
21, 24, 25 | 333138 | Смешанный | 1996/01/29 | Оставлено |
21 | 520478 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
21 | 614827 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
21, 24, 25 | 763359 | Смешанный | 2007/02/20 | Зарегистрировано |
21 | 995779 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
22 | 520479 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
22 | 995776 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
23 | 520480 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
23 | 995774 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
24 | 451692 | Смешанный | 1999/06/15 | Зарегистрировано |
24 | 614826 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
25 | 450205 | Смешанный | 1999/05/28 | Зарегистрировано |
25 | 569579 | Смешанный | 2002/06/05 | Зарегистрировано |
25 | 895941 | Смешанный | 2010/02/19 | Зарегистрировано |
25 | 1018219 | Смешанный | 2012/07/25 | Зарегистрировано |
26 | 520481 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
26 | 995771 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
27 | 451693 | Смешанный | 1999/06/15 | Зарегистрировано |
27 | 614825 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
28 | 451694 | Смешанный | 1999/06/15 | Зарегистрировано |
28 | 614824 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
29 | 520482 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
29 | 614823 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
29 | 995769 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
30 | 520483 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
30 | 614822 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
30 | 995768 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
31 | 520484 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
31 | 614821 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
31 | 995766 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
32 | 520485 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
32 | 614820 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
32 | 995765 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
33 | 520486 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
33 | 614819 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
33 | 995763 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
34 | 520487 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
34 | 614818 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
34 | 995762 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
35 | 333139 | Смешанный | 1996/01/29 | Оставлено |
35 | 387792 | Смешанный | 1997/08/21 | Зарегистрировано |
35 | 450206 | Смешанный | 1999/05/28 | Зарегистрировано |
35 | 569578 | Смешанный | 2002/06/05 | Зарегистрировано |
35 | 754929 | Смешанный | 2006/12/12 | Зарегистрировано |
35 | 879376 | Смешанный | 2009/09/29 | Зарегистрировано |
35 | 922545 | Смешанный | 2010/09/28 | Зарегистрировано |
35, 36, 37, 41, 42, 45 | 922548 | Смешанный | 2010/09/28 | Зарегистрировано |
35 | 1041066 | Смешанный | 2013/01/10 | Прочие |
36 | 410214 | Смешанный | 1998/03/31 | Зарегистрировано |
36 | 450207 | Смешанный | 1999/05/28 | Зарегистрировано |
36 | 569577 | Смешанный | 2002/06/05 | Зарегистрировано |
36 | 834811 | Смешанный | 2008/08/27 | Зарегистрировано |
36 | 922547 | Смешанный | 2010/09/28 | Зарегистрировано |
36 | 1018217 | Смешанный | 2012/07/25 | Зарегистрировано |
37 | 520488 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
37 | 995761 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
38 | 410213 | Смешанный | 1998/03/31 | Зарегистрировано |
38 | 450208 | Смешанный | 1999/05/28 | Зарегистрировано |
38 | 569576 | Смешанный | 2002/06/05 | Зарегистрировано |
38 | 834810 | Смешанный | 2008/08/27 | Зарегистрировано |
38 | 922546 | Смешанный | 2010/09/28 | Зарегистрировано |
38 | 1018216 | Смешанный | 2012/07/25 | Зарегистрировано |
39 | 333140 | Смешанный | 1996/01/29 | Оставлено |
39 | 387793 | Смешанный | 1997/08/21 | Зарегистрировано |
39 | 520489 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
39 | 763364 | Смешанный | 2007/02/20 | Зарегистрировано |
39, 41, 43 | 879377 | Смешанный | 2009/09/29 | Зарегистрировано |
39 | 933051 | Смешанный | 2010/12/16 | Зарегистрировано |
39 | 995760 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
40 | 520490 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
40 | 995759 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
41 | 520491 | Смешанный | 2001/03/12 | Зарегистрировано |
41 | 569575 | Смешанный | 2002/06/05 | Зарегистрировано |
41 | 995758 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
41 | 1018215 | Смешанный | 2012/07/25 | Зарегистрировано |
42 | 387794 | Смешанный | 1997/08/21 | Зарегистрировано |
42 | 450210 | Смешанный | 1999/05/28 | Зарегистрировано |
11 | 451691 | Смешанный | 1999/06/15 | Зарегистрировано |
11 | 614833 | Смешанный | 2003/07/21 | Зарегистрировано |
12 | 995807 | Смешанный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
3 | 1117979 | Смешанный | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
5 | 1117981 | Смешанный | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
7 | 1117983 | Смешанный | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
8 | 1117985 | Смешанный | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
9 | 1117986 | Смешанный | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
11 | 1117988 | Смешанный | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
12 | 1117991 | Смешанный | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
14 | 1117993 | Смешанный | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
18 | 1117994 | Смешанный | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
19 | 1117975 | Смешанный | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
20 | 1117998 | Смешанный | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
21 | 1118230 | Смешанный | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
24 | 1118232 | Смешанный | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
27 | 1118228 | Смешанный | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
28 | 1118227 | Смешанный | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
29 | 1118226 | Смешанный | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
30 | 1118236 | Смешанный | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
31 | 1118224 | Смешанный | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
32 | 1118434 | Смешанный | 2014/08/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
33 | 1118435 | Смешанный | 2014/08/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
34 | 1118436 | Смешанный | 2014/08/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
15 | 995802 | Буквальный | 2012/02/28 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 25 | 964893 | Смешанный | 2011/08/09 | Прочие |
35, 37, 38, 40, 41, 42 | 964894 | Смешанный | 2011/08/09 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 | 2052680 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
3, 18, 25 | 20010 | Смешанный | 1983/02/02 | Оставлено |
3, 18, 25 | 249224 | Смешанный | 1993/08/12 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 | 24041 | Смешанный | 1983/03/25 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
3, 5 | 33406 | Смешанный | 1984/06/05 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
3, 18 | 38243 | Смешанный | 1984/03/20 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 | 101869 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
3, 5 | 290440 | Смешанный | 1994/11/04 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 | 304510 | Смешанный | 1995/04/11 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 | 527653 | Смешанный | 2001/05/11 | Зарегистрировано |
3 | 1013163 | Смешанный | 2012/06/21 | Зарегистрировано |
5 | 527654 | Смешанный | 2001/05/11 | Оставлено |
5 | 989217 | Смешанный | 2012/01/17 | Зарегистрировано |
21 | 527655 | Смешанный | 2001/05/11 | Оставлено |
21 | 989225 | Смешанный | 2012/01/17 | Зарегистрировано |
35 | 527656 | Смешанный | 2001/05/11 | Оставлено |
35 | 989222 | Смешанный | 2012/01/17 | Зарегистрировано |
38 | 527657 | Смешанный | 2001/05/11 | Оставлено |
38 | 989220 | Смешанный | 2012/01/17 | Зарегистрировано |
39 | 551184 | Смешанный | 2001/11/29 | Зарегистрировано |
39 | 1008707 | Смешанный | 2012/05/25 | Зарегистрировано |
42 | 527658 | Смешанный | 2001/05/11 | Заявка Отклонена |
42 | 578795 | Смешанный | 2002/08/22 | Заявка Отклонена |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 | 710327 | Смешанный | 2005/11/10 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
5, 10 | 205136 | Смешанный | 1992/04/10 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
5 | 248880 | Смешанный | 1993/08/10 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
5, 10 | 399262 | Смешанный | 1997/12/03 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
5 | 459155 | Смешанный | 1999/08/25 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
5 | 657416 | Смешанный | 2004/08/20 | Зарегистрировано |
5 | 1133898 | Смешанный | 2014/12/03 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
6, 20 | 158945 | Смешанный | 1990/08/14 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
6, 17 | 384169 | Смешанный | 1997/07/18 | Оставлено |
6 | 986987 | Смешанный | 2012/01/04 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
6 | 899336 | Смешанный | 2010/03/26 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
7, 11 | 101532 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
7, 11 | 203603 | Смешанный | 1992/03/26 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
7 | 383615 | Смешанный | 1997/07/14 | Оставлено |
7 | 884734 | Смешанный | 2009/11/12 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
7, 12 | 415120 | Смешанный | 1998/05/19 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
7 | 896499 | Смешанный | 2010/02/25 | Зарегистрировано |
8 | 896500 | Смешанный | 2010/02/25 | Зарегистрировано |
9 | 896501 | Смешанный | 2010/02/25 | Зарегистрировано |
9, 11, 20, 21, 25, 28 | 896506 | Смешанный | 2010/02/25 | Зарегистрировано |
9, 11, 20, 21, 25, 28 | 896507 | Смешанный | 2010/02/25 | Зарегистрировано |
24 | 896503 | Смешанный | 2010/02/25 | Зарегистрировано |
27 | 896504 | Смешанный | 2010/02/25 | Зарегистрировано |
28 | 896505 | Смешанный | 2010/02/25 | Зарегистрировано |
35 | 896498 | Смешанный | 2010/02/25 | Зарегистрировано |
11 | 896502 | Смешанный | 2010/02/25 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
9 | 14686 | Смешанный | - | Оставлено |
34 | 14687 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
9 | 237199 | Смешанный | 1993/04/13 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
9 | 603919 | Смешанный | 2003/04/09 | Зарегистрировано |
18, 25, 28 | 534460 | Смешанный | 2001/07/09 | Оставлено |
18, 25, 28 | 941972 | Смешанный | 2011/02/23 | Зарегистрировано |
25 | 523880 | Смешанный | 2001/04/09 | Оставлено |
25 | 941971 | Смешанный | 2011/02/23 | Зарегистрировано |
34 | 603921 | Смешанный | 2003/04/09 | Зарегистрировано |
9 | 1065139 | Смешанный | 2013/07/02 | Зарегистрировано |
34 | 1065141 | Смешанный | 2013/07/02 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
9 | 907123 | Смешанный | 2010/05/27 | Зарегистрировано |
35 | 907124 | Смешанный | 2010/05/27 | Зарегистрировано |
35, 36, 38, 41 | 916363 | Смешанный | 2010/08/10 | Зарегистрировано |
36 | 907125 | Смешанный | 2010/05/27 | Зарегистрировано |
38 | 907126 | Смешанный | 2010/05/27 | Зарегистрировано |
41 | 907127 | Смешанный | 2010/05/27 | Зарегистрировано |
42 | 907128 | Смешанный | 2010/05/27 | Зарегистрировано |
45 | 907129 | Смешанный | 2010/05/27 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
9 | 956056 | Смешанный | 2011/06/06 | Зарегистрировано |
35, 41, 42, 45 | 956066 | Смешанный | 2011/06/06 | Прочие |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
11, 21 | 127482 | Смешанный | 1989/03/02 | Заявка Отклонена |
11, 21 | 133604 | Смешанный | 1989/08/28 | Оставлено |
11, 21 | 880725 | Смешанный | 2009/10/08 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
11 | 182609 | Смешанный | 1991/07/17 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
12 | 588781 | Смешанный | 2002/11/14 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
12 | 663202 | Смешанный | 2004/10/18 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
16 | 18210 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
16 | 62685 | Смешанный | 1985/06/05 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
16 | 111890 | Смешанный | 1988/05/11 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
16 | 325486 | Смешанный | 1995/11/09 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
16 | 689582 | Смешанный | 2005/06/03 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
17 | 420231 | Смешанный | 1998/07/10 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
17 | 823351 | Смешанный | 2008/06/06 | Зарегистрировано |
12 | 1049478 | Смешанный | 2013/03/13 | Прочие |
12 | 1053730 | Смешанный | 2013/04/12 | Прочие |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
18, 25, 28 | 174472 | Смешанный | 1991/04/30 | Оставлено |
25 | 478573 | Смешанный | 2000/03/10 | Заявка Отклонена |
25 | 533503 | Смешанный | 2001/06/29 | Прекращено |
34 | 237202 | Смешанный | 1993/04/13 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
18 | 239474 | Смешанный | 1993/05/05 | Оставлено |
18 | 632807 | Смешанный | 2004/01/02 | Зарегистрировано |
25 | 239475 | Смешанный | 1993/05/05 | Оставлено |
25 | 715728 | Смешанный | 2005/12/30 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
18 | 965212 | Смешанный | 2011/08/11 | Прочие |
35 | 965213 | Смешанный | 2011/08/11 | Прочие |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
18, 25, 28 | 2068272 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
11, 21 | 466638 | Смешанный | 1999/11/09 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
22, 23 | 18092 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
23 | 3685 | Смешанный | - | Оставлено |
23 | 3686 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
25 | 61306 | Смешанный | 1965/07/12 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
25 | 126362 | Смешанный | 1988/11/10 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
25 | 136674 | Смешанный | 1989/07/26 | Заявка Отклонена |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
25 | 515994 | Смешанный | 2001/01/25 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
27 | 2054719 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
28 | 2057581 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
29 | 262864 | Смешанный | 1993/12/29 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
29, 30 | 619645 | Смешанный | 2003/09/02 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
31 | 521 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
31 | 204780 | Смешанный | 1992/04/08 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
34 | 435520 | Смешанный | 1998/12/15 | Зарегистрировано |
34 | 435521 | Смешанный | 1998/12/15 | Зарегистрировано |
34 | 442866 | Смешанный | 1999/03/10 | Зарегистрировано |
34 | 1058423 | Смешанный | 2013/05/17 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
35, 37, 42 | 17323 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
