FRUTEXSA
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 00034132 | Смешанный | - | Зарегистрировано |
| 31 | | Смешанный | 2000/05/11 | Зарегистрировано |
| 29 | 07047736 | Буквальный | - | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 29 | | Буквальный | 2007/05/14 | Зарегистрировано |
Мясо, рыба, птица и дичь; Мясные экстракты; Овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; Желе, варенье, компоты; Яйца; Молоко и молочные продукты; Масла и жиры пищевые
Класс 31:Зерно и сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные продукты, не относящиеся к другим классам; Живые животные; Свежие фрукты и овощи; Семена; Живые растения и цветы; Корма для животных; Солод