ATLAS
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
16 | 001415867 | Буквальный | 1950/04/11 | Оставлено |
9 | 002368676 | Буквальный | 1960/04/12 | Оставлено |
27 | 002628414 | Буквальный | 1961/07/07 | Оставлено |
19 | 002685175 | Буквальный | 1961/07/07 | Оставлено |
9 | 002853078 | Буквальный | 1960/11/25 | Оставлено |
9 | 750293098 | Буквальный | 1975/12/30 | Оставлено |
3 | 750293101 | Буквальный | 1975/12/30 | Оставлено |
7 | 750293110 | Буквальный | 1975/12/30 | Оставлено |
9 | 750501111 | Буквальный | 1975/12/30 | Оставлено |
9 | 002099110 | Смешанный | 1958/05/16 | Оставлено |
3 | 002179245 | Смешанный | 1959/02/16 | Оставлено |
9 | 002182521 | Смешанный | 1959/02/24 | Оставлено |
9 | 002288834 | Смешанный | 1959/03/01 | Оставлено |
3 | 002298694 | Смешанный | 1959/01/11 | Оставлено |
20 | 002411393 | Смешанный | 1978/10/10 | Оставлено |
1 | 002470721 | Смешанный | 1958/12/26 | Оставлено |
7 | 002492083 | Смешанный | 1958/10/06 | Оставлено |
3 | 002544636 | Смешанный | 1959/09/23 | Оставлено |
7 | 002629852 | Смешанный | 1961/07/07 | Оставлено |
7 | 002685167 | Смешанный | 1961/07/07 | Оставлено |
9 | 002795299 | Смешанный | 1937/05/22 | Оставлено |
7 | 002954605 | Смешанный | 1952/05/12 | Оставлено |
7 | 003299120 | Смешанный | 1978/10/10 | Оставлено |
7 | 003328279 | Смешанный | 1956/09/08 | Оставлено |
3 | 607690712 | Смешанный | 1966/09/19 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
16 | 002078244 | Смешанный | 1958/03/04 | Зарегистрировано |
16 | 814447570 | Смешанный | 1988/09/02 | Зарегистрировано |
40 | 817520040 | Смешанный | 1993/10/29 | Заявка Опубликована |
16 | 817520058 | Смешанный | 1993/10/29 | Прочие |
9 | 817520066 | Смешанный | 1993/10/29 | Заявка Опубликована |
11 | 817520074 | Смешанный | 1993/10/29 | Оставлено |
11 | 811206157 | Буквальный | 1983/06/14 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
7 | 002150948 | Буквальный | 1956/06/13 | Зарегистрировано |
7 | 002150956 | Буквальный | 1956/06/13 | Зарегистрировано |
7 | 003515176 | Буквальный | 1957/07/12 | Зарегистрировано |
9 | 810564750 | Буквальный | 1981/07/17 | Зарегистрировано |
37 | 811501353 | Буквальный | 1984/03/23 | Зарегистрировано |
7 | 002916410 | Смешанный | 1953/05/07 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
23 | 002164612 | Смешанный | 1955/05/27 | Оставлено |
23 | 002354535 | Смешанный | 1949/07/05 | Оставлено |
23 | 002357925 | Смешанный | 1934/04/02 | Оставлено |
23 | 003438155 | Смешанный | 1931/07/15 | Оставлено |
26 | 006181104 | Буквальный | 1973/01/26 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
20 | 002512130 | Смешанный | 1960/12/18 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
9 | 002660644 | Смешанный | 1961/11/30 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
7 | 002728710 | Буквальный | 1958/05/14 | Оставлено |
7 | 006902880 | Смешанный | 1978/03/31 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 | 002815680 | Буквальный | 1950/04/05 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 | 003467066 | Буквальный | 1961/07/13 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
23 | 003547884 | Смешанный | 1957/02/10 | Оставлено |
23 | 813483670 | Буквальный | 1987/05/08 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
37 | 006658296 | Буквальный | 1976/12/02 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
30 | 006934781 | Буквальный | 1978/08/28 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
20 | 007075782 | Смешанный | 1972/11/21 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
20 | 007106882 | Смешанный | 1963/07/01 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
20 | 007537140 | Буквальный | 1968/12/02 | Оставлено |
9 | 608708062 | Буквальный | 1968/12/02 | Оставлено |
20 | 609507001 | Буквальный | 1968/12/02 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
20 | 609231650 | Смешанный | 1970/04/08 | Оставлено |
20 | 770179274 | Смешанный | 1977/07/04 | Оставлено |
20 | 812473833 | Смешанный | 1986/03/13 | Заявка Опубликована |
20 | 814392920 | Смешанный | 1988/08/02 | Зарегистрировано |
16 | 814998631 | Смешанный | 1989/08/11 | Зарегистрировано |
2 | 814998640 | Смешанный | 1989/08/11 | Заявка Опубликована |
20 | 816605580 | Смешанный | 1991/12/26 | Прочие |
8 | 816605785 | Смешанный | 1991/12/10 | Заявка Опубликована |
2 | 814591434 | Буквальный | 1988/11/04 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
40 | 750083468 | Буквальный | 1975/05/15 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
38 | 750087528 | Буквальный | 1975/05/21 | Зарегистрировано |
38 | 750087536 | Смешанный | 1975/05/21 | Зарегистрировано |
38 | 750087544 | Смешанный | 1975/05/21 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
29 | 770079423 | Буквальный | 1977/03/30 | Оставлено |
29 | 800028953 | Буквальный | 1980/02/07 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
29 | 780059255 | Буквальный | 1978/03/01 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
19 | 780207050 | Буквальный | 1978/07/07 | Оставлено |
37 | 811689948 | Буквальный | 1984/09/03 | Заявка Опубликована |
6 | 811689964 | Буквальный | 1984/09/03 | Зарегистрировано |
4 | 811689972 | Буквальный | 1984/09/03 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
9 | 790150573 | Смешанный | 1979/06/07 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
20 | 790268760 | Буквальный | 1979/09/19 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
14 | 790383004 | Буквальный | 1979/12/26 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
40 | 811365662 | Смешанный | 1983/11/14 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
28 | 811595412 | Смешанный | 1984/05/31 | Оставлено |
25 | 811595420 | Смешанный | 1984/05/31 | Оставлено |
28 | 811595447 | Буквальный | 1984/05/31 | Оставлено |
25 | 811595455 | Буквальный | 1984/05/31 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
40 | 811685500 | Смешанный | 1984/08/30 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
25 | 812089227 | Буквальный | 1985/07/16 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
21 | 813147913 | Буквальный | 1986/12/15 | Оставлено |
29 | 813148391 | Буквальный | 1986/12/15 | Заявка Опубликована |
3 | 813148383 | Смешанный | 1986/12/15 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
28 | 813312078 | Буквальный | 1987/02/05 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
38 | 813762235 | Буквальный | 1987/09/29 | Заявка Опубликована |
38 | 813952417 | Смешанный | 1987/12/02 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
9 | 814359868 | Смешанный | 1988/08/04 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
9 | 814693342 | Буквальный | 1989/03/08 | Заявка Опубликована |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
41 | 815319924 | Буквальный | 1990/01/11 | Заявка Опубликована |
40 | 815319932 | Буквальный | 1990/01/11 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
unknown | 815419740 | Буквальный | 1990/03/02 | Прочие |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
29 | 816018286 | Смешанный | 1991/01/11 | Заявка Опубликована |
Класс 1:
Химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; Необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; Удобрения; Составы для тушения огня; Препараты для закалки и пайки металлов; Препараты для консервирования пищевых продуктов; Дубильные вещества; Клеящие вещества для промышленных целей
Класс 2:Краски, олифы, лаки; Защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; Красящие вещества; Протравы; Необработанные природные смолы; Листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно- декоративных целей и художественной печати
Класс 3:Препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; Препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; Мыла; Парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; Зубные порошки и пасты
Класс 4:Технические масла и смазки; Смазочные материалы; Составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; Топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; Фитили и свечи для освещения
Класс 6:Обычные металлы и их сплавы; Металлические строительные материалы; Передвижные металлические конструкции и сооружения; Металлические материалы для рельсовых путей; Металлические тросы и проволока [неэлектрические]; Скобяные и замочные изделия; Металлические трубы; Сейфы; Изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; Руды
Класс 7:Машины и станки; Двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); Соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); Сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением; Инкубаторы; Торговые автоматы
Класс 8:Ручные орудия и инструменты; Ножевые изделия, вилки и ложки; Холодное оружие; Бритвы
Класс 9:Приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; Приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; Аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; Магнитные носители информации, диски звукозаписи; Компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; Механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; Кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; Программное обеспечение; Оборудование для тушения огня
Класс 11:Устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические
Класс 14:Благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; Ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; Часы и прочие хронометрические приборы
Класс 16:Бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; Печатная продукция; Материалы для переплетных работ; Фотоснимки; Писчебумажные товары; Клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; Принадлежности для художников; Кисти; Пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); Учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); Пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); Шрифты; Клише типографские
Класс 19:Неметаллические строительные материалы; Неметаллические жесткие трубы для строительных целей; Асфальт, смолы и битум; Неметаллические передвижные конструкции и сооружения; Неметаллические памятники
Класс 20:Мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п; Изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс
Класс 21:Домашняя или кухонная утварь и посуда; Расчески и губки; Щетки (за исключением кистей); Материалы для щеточных изделий; Приспособления для чистки и уборки; Мочалки металлические; Необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); Изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам
Класс 23:Нити текстильные и пряжа
Класс 25:Одежда, обувь, головные уборы
Класс 26:Кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; Пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; Искусственные цветы
Класс 27:Ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; Стенные обои и обивочные материалы (нетекстильные)
Класс 28:Игры, игрушки; Гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; Елочные украшения
Класс 29:Мясо, рыба, птица и дичь; Мясные экстракты; Овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; Желе, варенье, компоты; Яйца; Молоко и молочные продукты; Масла и жиры пищевые
Класс 30:Кофе, чай, какао и заменители кофе; Рис; Тапиока (маниока) и саго; Мука и зерновые продукты; Хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; Мороженое; Сахар, мед, сироп из патоки; Дрожжи, пекарные порошки; Соль; Горчица; Уксус, приправы; Пряности; Лед для охлаждения
Класс 37:Строительство; Ремонт; Установка оборудования
Класс 38:Телекоммуникации
Класс 40:Обработка материалов
Класс 41:Воспитание; Обеспечение учебного процесса; Развлечения; Организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий