ATLAS
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1, 3, 5 | 65449 | Буквальный | 1985/09/11 | Оставлено |
3, 5 | 65511 | Буквальный | 1985/09/12 | Оставлено |
3, 5 | 334810 | Буквальный | 1996/02/19 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 116167 | Буквальный | 1988/02/22 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 | 123111 | Смешанный | 1988/10/12 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 | 439883 | Смешанный | 1999/02/02 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2014298 | Буквальный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2016702 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 16, 17 | 2025870 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2028809 | Буквальный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2043784 | Буквальный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2045956 | Буквальный | 1965/07/12 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2045956 | Буквальный | 1965/07/12 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2045956 | Буквальный | 1965/07/12 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2045956 | Буквальный | 1965/07/12 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2045956 | Буквальный | 1965/07/12 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2045956 | Буквальный | 1965/07/12 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 | 2046856 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
2, 29, 30 | 92521 | Смешанный | 1987/01/28 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
3, 17, 22, 25, 28, 31 | 46764 | Буквальный | 1984/09/13 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
3, 7, 8, 21 | 53668 | Буквальный | 1985/02/01 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 | 623640 | Смешанный | 2003/10/06 | Зарегистрировано |
7 | 623641 | Смешанный | 2003/10/06 | Зарегистрировано |
8 | 623642 | Смешанный | 2003/10/06 | Зарегистрировано |
3 | 1100454 | Смешанный | 2014/03/27 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
8 | 1100455 | Смешанный | 2014/03/27 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
3, 5 | 712058 | Буквальный | 2005/11/23 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
4 | 29282 | Буквальный | 1984/07/16 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
4 | 274412 | Буквальный | 1994/05/17 | Оставлено |
4 | 680400 | Буквальный | 2005/03/22 | Зарегистрировано |
4 | 681895 | Буквальный | 2005/04/04 | Заявка Отклонена |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
5 | 863856 | Буквальный | 2009/05/13 | Заявка Отклонена |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
6, 7, 9, 11, 12, 17, 21 | 420258 | Буквальный | 1998/07/10 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
6 | 519242 | Буквальный | 2001/02/28 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
6, 20 | 752560 | Буквальный | 2006/11/21 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
7, 12 | 63686 | Смешанный | 1985/07/02 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
7 | 116045 | Смешанный | 1988/02/28 | Оставлено |
7 | 423229 | Смешанный | 1998/08/07 | Зарегистрировано |
7 | 116046 | Буквальный | 1988/03/12 | Оставлено |
7 | 423228 | Буквальный | 1998/08/07 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
7 | 2011464 | Буквальный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
7, 12 | 2018576 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
9, 21 | 763552 | Буквальный | 2007/02/21 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
9, 11 | 2015048 | Буквальный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
9, 11 | 2015048 | Буквальный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
9 | 2026459 | Буквальный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
10 | 528112 | Смешанный | 2001/05/16 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
11 | 61647 | Буквальный | 1985/06/20 | Оставлено |
11 | 329069 | Буквальный | 1995/12/15 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
13 | 14343 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
16 | 183766 | Смешанный | 1991/07/30 | Оставлено |
36 | 360964 | Смешанный | 1996/11/14 | Оставлено |
38 | 183767 | Смешанный | 1991/07/30 | Оставлено |
36 | 356618 | Буквальный | 1996/10/02 | Оставлено |
42 | 364151 | Буквальный | 1996/12/16 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
16 | 547711 | Смешанный | 2001/10/29 | Оставлено |
38 | 547712 | Смешанный | 2001/10/29 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
16, 38 | 2091480 | Смешанный | - | Оставлено |
39 | 292160 | Буквальный | 1994/11/22 | Заявка Отклонена |
39 | 364149 | Буквальный | 1996/12/16 | Заявка Отклонена |
41 | 364150 | Буквальный | 1996/12/16 | Заявка Отклонена |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
16, 38 | 2091480 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
19 | 798324 | Буквальный | 2007/12/04 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
23 | 53268 | Смешанный | 1985/02/25 | Оставлено |
23 | 307129 | Смешанный | 1995/05/11 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
23 | 693619 | Смешанный | 2005/06/30 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
24 | 86109 | Буквальный | 1986/11/12 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
24 | 374378 | Буквальный | 1997/04/14 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
24, 25 | 2016701 | Буквальный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
24, 25, 26 | 2019451 | Буквальный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
26 | 237969 | Буквальный | 1993/04/20 | Оставлено |
26 | 237970 | Буквальный | 1993/04/20 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
27 | 57222 | Буквальный | 1985/07/08 | Оставлено |
27 | 318510 | Буквальный | 1995/08/31 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
29 | 57985 | Буквальный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
29 | 74210 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
29 | 83054 | Смешанный | 1986/07/29 | Оставлено |
29 | 109800 | Смешанный | 1988/03/13 | Оставлено |
29 | 172054 | Смешанный | 1991/04/04 | Оставлено |
29 | 366746 | Смешанный | 1997/01/22 | Оставлено |
29 | 420550 | Смешанный | 1998/07/14 | Зарегистрировано |
29 | 138691 | Буквальный | 1989/09/14 | Оставлено |
30, 31, 32 | 98757 | Буквальный | 1988/02/15 | Оставлено |
30, 31, 32 | 406413 | Буквальный | 1998/02/20 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
29 | 532585 | Смешанный | 2001/06/25 | Оставлено |
29 | 758871 | Смешанный | 2007/01/16 | Зарегистрировано |
29 | 980179 | Смешанный | 2011/11/21 | Зарегистрировано |
30, 31 | 827339 | Буквальный | 2008/07/02 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
29 | 2031394 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
29 | 2031394 | Смешанный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
30 | 64414 | Буквальный | 1985/09/24 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
30 | 331276 | Буквальный | 1996/01/11 | Оставлено |
30 | 715851 | Буквальный | 2006/01/02 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
30 | 2019702 | Буквальный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
31 | 60817 | Буквальный | 1985/06/06 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
31, 35 | 71183 | Смешанный | 1986/02/08 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
31 | 103290 | Смешанный | 1987/11/23 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
31 | 302913 | Буквальный | 1995/03/24 | Оставлено |
31 | 653747 | Буквальный | 2004/07/16 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
34 | 66192 | Буквальный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
35 | 348605 | Смешанный | 1996/07/09 | Оставлено |
35 | 734794 | Смешанный | 2006/06/29 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
35 | 2094314 | Буквальный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
37 | 3030 | Буквальный | - | Оставлено |
37 | 212960 | Буквальный | 1992/07/03 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
37 | 16784 | Буквальный | - | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
38, 41 | 362277 | Буквальный | 1996/11/26 | Заявка Отклонена |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
39, 42 | 23006 | Буквальный | 1983/05/14 | Оставлено |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
24, 27 | 1076839 | Буквальный | 2013/10/02 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
12 | 1068354 | Смешанный | 2013/07/26 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
31 | 1130534 | Буквальный | 2014/11/07 | Зарегистрировано |
Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
---|---|---|---|---|
9, 35, 41, 42 | 1148172 | Буквальный | 2015/03/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; Необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; Удобрения; Составы для тушения огня; Препараты для закалки и пайки металлов; Препараты для консервирования пищевых продуктов; Дубильные вещества; Клеящие вещества для промышленных целей
Класс 2:Краски, олифы, лаки; Защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; Красящие вещества; Протравы; Необработанные природные смолы; Листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно- декоративных целей и художественной печати
Класс 3:Препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; Препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; Мыла; Парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; Зубные порошки и пасты
Класс 4:Технические масла и смазки; Смазочные материалы; Составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; Топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; Фитили и свечи для освещения
Класс 5:Фармацевтические и ветеринарные препараты; Гигиенические препараты для медицинских целей; Диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; Пищевые добавки для человека и животных; Пластыри, перевязочные материалы; Материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; Дезинфицирующие средства; Препараты для уничтожения вредных животных; Фунгициды, гербициды
Класс 6:Обычные металлы и их сплавы; Металлические строительные материалы; Передвижные металлические конструкции и сооружения; Металлические материалы для рельсовых путей; Металлические тросы и проволока [неэлектрические]; Скобяные и замочные изделия; Металлические трубы; Сейфы; Изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; Руды
Класс 7:Машины и станки; Двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); Соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); Сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением; Инкубаторы; Торговые автоматы
Класс 8:Ручные орудия и инструменты; Ножевые изделия, вилки и ложки; Холодное оружие; Бритвы
Класс 9:Приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; Приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; Аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; Магнитные носители информации, диски звукозаписи; Компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; Механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; Кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; Программное обеспечение; Оборудование для тушения огня
Класс 10:Приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные, протезы конечностей, глазные и зубные протезы; Ортопедические изделия; Материалы для наложения швов
Класс 11:Устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические
Класс 12:Транспортные средства; Аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху
Класс 13:Огнестрельное оружие; Боеприпасы и снаряды; Взрывчатые вещества; Фейерверки
Класс 14:Благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; Ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; Часы и прочие хронометрические приборы
Класс 15:Музыкальные инструменты
Класс 16:Бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; Печатная продукция; Материалы для переплетных работ; Фотоснимки; Писчебумажные товары; Клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; Принадлежности для художников; Кисти; Пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); Учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); Пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); Шрифты; Клише типографские
Класс 17:Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; Изделия из частично обработанных пластмасс; Материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; Неметаллические гибкие трубы
Класс 18:Кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; Шкуры животных; Дорожные сундуки, чемоданы; Зонты от дождя и солнца; Трости; Хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия
Класс 19:Неметаллические строительные материалы; Неметаллические жесткие трубы для строительных целей; Асфальт, смолы и битум; Неметаллические передвижные конструкции и сооружения; Неметаллические памятники
Класс 20:Мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п; Изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс
Класс 21:Домашняя или кухонная утварь и посуда; Расчески и губки; Щетки (за исключением кистей); Материалы для щеточных изделий; Приспособления для чистки и уборки; Мочалки металлические; Необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); Изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам
Класс 22:Канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса и мешки, не относящиеся к другим классам; Набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов); Текстильное волокнистое сырье
Класс 23:Нити текстильные и пряжа
Класс 24:Ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; Покрывала постельные и одеяла; Скатерти
Класс 25:Одежда, обувь, головные уборы
Класс 26:Кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; Пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; Искусственные цветы
Класс 27:Ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; Стенные обои и обивочные материалы (нетекстильные)
Класс 28:Игры, игрушки; Гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; Елочные украшения
Класс 29:Мясо, рыба, птица и дичь; Мясные экстракты; Овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; Желе, варенье, компоты; Яйца; Молоко и молочные продукты; Масла и жиры пищевые
Класс 30:Кофе, чай, какао и заменители кофе; Рис; Тапиока (маниока) и саго; Мука и зерновые продукты; Хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; Мороженое; Сахар, мед, сироп из патоки; Дрожжи, пекарные порошки; Соль; Горчица; Уксус, приправы; Пряности; Лед для охлаждения
Класс 31:Зерно и сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные продукты, не относящиеся к другим классам; Живые животные; Свежие фрукты и овощи; Семена; Живые растения и цветы; Корма для животных; Солод
Класс 32:Пиво; Минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; Фруктовые напитки и фруктовые соки; Сиропы и прочие составы для изготовления напитков
Класс 33:Алкогольные напитки (за исключением пива)
Класс 34:Табак; Курительные принадлежности; Спички
Класс 35:Реклама; Менеджмент в сфере бизнеса; Административная деятельность в сфере бизнеса; Офисная служба
Класс 36:Страхование; Финансовая деятельность; Кредитно-денежные операции; Операции с недвижимостью
Класс 37:Строительство; Ремонт; Установка оборудования
Класс 38:Телекоммуникации
Класс 39:Транспортировка; Упаковка и хранение товаров; Организация путешествий
Класс 40:Обработка материалов
Класс 41:Воспитание; Обеспечение учебного процесса; Развлечения; Организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий
Класс 42:Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; Услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; Разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров