HARD ROCK CAFE
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 42 | MA/M/0001/00220553 | Буквальный | 1987/10/29 | Прочие |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 25 | MA/M/0001/00220704 | Буквальный | 1987/11/09 | Прочие |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 41 | MA/M/0001/00245138 | Буквальный | 1991/06/27 | Прочие |
| 25 | | Буквальный | 1998/08/14 | Зарегистрировано |
| 42 | | Буквальный | 1999/03/08 | Зарегистрировано |
| 41 | | Буквальный | 2005/12/20 | Зарегистрировано |
| 25 | | Буквальный | 2008/06/26 | Зарегистрировано |
| 42 | | Буквальный | 2008/11/24 | Зарегистрировано |
Одежда, обувь, головные уборы
Класс 41:Воспитание; Обеспечение учебного процесса; Развлечения; Организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий
Класс 42:Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; Услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; Разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров