H
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | | Смешанный | 2004/09/03 | Зарегистрировано |
| 12 | | Смешанный | 2010/03/02 | Зарегистрировано |
| 35 | | Смешанный | 2004/09/03 | Зарегистрировано |
| 37 | | Смешанный | 2004/09/03 | Зарегистрировано |
| 7 | 1081382 | Смешанный | 2013/11/05 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 38 | 1082002 | Смешанный | 2013/11/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1, 7, 9 | | Смешанный | 2007/12/26 | Зарегистрировано |
| 37, 40, 42 | 801022 | Смешанный | 2007/12/26 | Неизвестный |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 842411 | Смешанный | 2008/10/24 | Прекращено |
| 4, 7, 12, 27 | | Смешанный | 2000/02/25 | Зарегистрировано |
| 4, 7, 12, 27 | | Смешанный | 2010/08/19 | Зарегистрировано |
| 37 | | Смешанный | 1998/02/17 | Зарегистрировано |
| 37 | | Смешанный | 2000/02/25 | Зарегистрировано |
| 37 | | Смешанный | 2008/11/03 | Зарегистрировано |
| 37 | | Смешанный | 2010/08/20 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1, 3, 5 | | Смешанный | 2009/01/15 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Смешанный | 2011/09/30 | Зарегистрировано |
| 4 | | Смешанный | 2011/09/30 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 59738 | Буквальный | - | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 140604 | Буквальный | 1989/10/02 | Оставлено |
| 3 | | Буквальный | 2000/01/03 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 171868 | Смешанный | 1991/04/01 | Заявка Отклонена |
| 21 | 175707 | Смешанный | 1991/05/10 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 225633 | Смешанный | 1992/11/19 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3, 9, 18, 25 | | Смешанный | 2003/03/07 | Зарегистрировано |
| 3, 9, 18, 25 | | Смешанный | 2013/08/12 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3, 5, 30 | | Смешанный | 2010/10/28 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1022153 | Смешанный | 2012/08/21 | Прочие |
| 9 | 1022149 | Смешанный | 2012/08/21 | Прочие |
| 16 | | Смешанный | 2012/08/21 | Зарегистрировано |
| 25 | | Смешанный | 2012/08/21 | Зарегистрировано |
| 28 | | Смешанный | 2012/08/21 | Зарегистрировано |
| 35 | 1022147 | Смешанный | 2012/08/21 | Прочие |
| 37 | | Смешанный | 2012/08/21 | Зарегистрировано |
| 12 | 1022154 | Смешанный | 2012/08/21 | Прочие |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 73562 | Смешанный | 1986/04/03 | Оставлено |
| 6 | 350522 | Смешанный | 1996/07/26 | Оставлено |
| 7 | 73563 | Смешанный | 1986/04/03 | Оставлено |
| 7 | 350523 | Смешанный | 1996/07/26 | Оставлено |
| 11 | 73564 | Смешанный | 1986/04/03 | Оставлено |
| 11 | 350524 | Смешанный | 1996/07/26 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6, 7, 9, 11, 20, 24, 27 | 126407 | Смешанный | 1989/02/20 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | Смешанный | 1999/05/04 | Зарегистрировано |
| 6 | | Смешанный | 2010/06/25 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6, 8, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 34 | | Смешанный | 2006/05/25 | Зарегистрировано |
| 6, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 34 | | Смешанный | 2007/04/12 | Зарегистрировано |
| 6, 14, 18, 21, 25, 26, 34 | | Смешанный | 2007/09/21 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7, 11 | 13282 | Смешанный | - | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 37355 | Смешанный | 1984/05/16 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 67372 | Смешанный | - | Оставлено |
| 12 | 89300 | Смешанный | - | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 143004 | Смешанный | 1989/11/09 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 173001 | Смешанный | 1991/04/16 | Оставлено |
| 9 | 196070 | Буквальный | 1991/12/27 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7, 12 | 189061 | Смешанный | 1991/10/03 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | Смешанный | 1997/07/22 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | Смешанный | 2000/02/16 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7, 9, 12, 17 | 482628 | Смешанный | 2000/04/13 | Оставлено |
| 7, 9, 12, 17 | | Смешанный | 2010/10/19 | Зарегистрировано |
| 37, 42 | | Смешанный | 2010/10/19 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7, 12 | | Смешанный | 2002/03/07 | Зарегистрировано |
| 7, 12 | | Смешанный | 2012/02/15 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | Смешанный | 2008/01/30 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | Смешанный | 2010/01/13 | Зарегистрировано |
| 9 | | Смешанный | 2010/01/13 | Зарегистрировано |
| 11 | | Смешанный | 2010/01/13 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | Смешанный | 2010/05/13 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 23402 | Смешанный | - | Оставлено |
| 9 | 81597 | Смешанный | 1986/06/19 | Оставлено |
| 9 | 359891 | Смешанный | 1996/10/31 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 84749 | Смешанный | - | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 91025 | Смешанный | - | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 181394 | Смешанный | 1991/07/05 | Оставлено |
| 9 | 227601 | Смешанный | 1992/12/15 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 | 358124 | Смешанный | 1996/10/16 | Оставлено |
| 41 | 358123 | Смешанный | 1996/10/16 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 361531 | Смешанный | 1996/11/19 | Оставлено |
| 38 | 361532 | Смешанный | 1996/11/19 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Смешанный | 1998/01/29 | Зарегистрировано |
| 16 | | Смешанный | 1998/01/29 | Зарегистрировано |
| 38 | | Смешанный | 1998/04/24 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Смешанный | 2003/07/29 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Смешанный | 2005/07/08 | Зарегистрировано |
| 35 | | Смешанный | 2005/07/08 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 9, 28 | | Смешанный | 2006/03/28 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 9, 16 | | Смешанный | 2008/08/08 | Зарегистрировано |
| 38, 41 | | Смешанный | 2008/08/08 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 101436 | Смешанный | - | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 199251 | Смешанный | 1992/02/06 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 12, 22 | 117615 | Смешанный | 1988/03/20 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 180885 | Смешанный | 1991/07/01 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 257023 | Смешанный | 1993/10/27 | Заявка Отклонена |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 290555 | Смешанный | 1994/11/07 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 348656 | Смешанный | 1996/07/10 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 12, 22 | 431978 | Смешанный | 1998/11/04 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Смешанный | 2001/06/27 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 12, 22 | | Смешанный | 2008/10/06 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | Смешанный | 2008/04/10 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | Смешанный | 2010/11/17 | Зарегистрировано |
| 35 | | Смешанный | 2010/11/17 | Зарегистрировано |
| 38 | | Смешанный | 2010/11/17 | Зарегистрировано |
| 41 | | Смешанный | 2010/11/17 | Зарегистрировано |
| 43 | | Смешанный | 2010/11/17 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 18 | | Смешанный | 2007/05/18 | Зарегистрировано |
| 25 | | Смешанный | 2007/05/18 | Зарегистрировано |
| 28 | | Смешанный | 2007/05/18 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 915263 | Смешанный | 2010/07/30 | Прочие |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 18, 25 | 2017721 | Смешанный | - | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 294203 | Смешанный | 1994/12/14 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 247568 | Смешанный | 1993/07/27 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 23, 24, 25 | 90623 | Смешанный | 1987/06/28 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 196552 | Смешанный | 1992/01/03 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 208492 | Смешанный | 1992/05/19 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 25, 28 | | Смешанный | 1997/08/26 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 448338 | Смешанный | 1999/05/07 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Смешанный | 2009/10/02 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2051819 | Смешанный | - | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 140341 | Смешанный | 1989/11/16 | Оставлено |
| 26 | | Смешанный | 1999/12/16 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 31 | | Смешанный | 2004/10/13 | Зарегистрировано |
| 31 | | Смешанный | 2004/10/13 | Зарегистрировано |
| 44 | | Смешанный | 2004/10/13 | Зарегистрировано |
| 44 | | Смешанный | 2004/10/13 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 289454 | Смешанный | 1994/10/24 | Оставлено |
| 32 | | Смешанный | 2005/05/04 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 35, 41 | | Смешанный | 2002/06/11 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Смешанный | 2010/10/15 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 1033572 | Смешанный | 2012/11/14 | Прочие |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 37, 42 | 482627 | Смешанный | 2000/04/13 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 37, 40, 42 | | Смешанный | 2008/05/06 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 341210 | Смешанный | 1996/04/24 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 39 | | Смешанный | 2007/02/02 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 435006 | Смешанный | 1998/12/09 | Оставлено |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 421363 | Смешанный | 1998/07/22 | Оставлено |
| 42 | | Смешанный | 2009/01/19 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 42 | | Смешанный | 2005/07/08 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 43 | | Смешанный | 2008/03/11 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 360961 | Смешанный | 1996/11/14 | Оставлено |
| 11 | | Смешанный | 2007/05/25 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1081297 | Смешанный | 2013/11/04 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 14 | 1080447 | Смешанный | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 16 | 1080446 | Смешанный | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 18 | 1080442 | Смешанный | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 20 | 1080441 | Смешанный | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 21 | 1080440 | Смешанный | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 24 | 1080451 | Смешанный | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 25 | 1080438 | Смешанный | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 27 | 1080439 | Смешанный | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 28 | 1081294 | Смешанный | 2013/11/04 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 36 | 1082003 | Смешанный | 2013/11/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 37 | 1081298 | Смешанный | 2013/11/04 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 37 | | Смешанный | 2014/12/22 | Зарегистрировано |
| 35 | | Смешанный | 2014/12/22 | Зарегистрировано |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1064700 | Смешанный | 2013/06/28 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1101251 | Смешанный | 2014/04/02 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 9 | 1101253 | Смешанный | 2014/04/02 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1086346 | Смешанный | 2013/12/11 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1145978 | Смешанный | 2015/03/10 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 25 | 1145979 | Смешанный | 2015/03/10 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Класс | Протокол | Тип | Презентация | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1151578 | Смешанный | 2015/04/20 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; Необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; Удобрения; Составы для тушения огня; Препараты для закалки и пайки металлов; Препараты для консервирования пищевых продуктов; Дубильные вещества; Клеящие вещества для промышленных целей
Класс 2:Краски, олифы, лаки; Защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; Красящие вещества; Протравы; Необработанные природные смолы; Листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно- декоративных целей и художественной печати
Класс 3:Препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; Препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; Мыла; Парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; Зубные порошки и пасты
Класс 4:Технические масла и смазки; Смазочные материалы; Составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; Топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; Фитили и свечи для освещения
Класс 5:Фармацевтические и ветеринарные препараты; Гигиенические препараты для медицинских целей; Диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; Пищевые добавки для человека и животных; Пластыри, перевязочные материалы; Материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; Дезинфицирующие средства; Препараты для уничтожения вредных животных; Фунгициды, гербициды
Класс 6:Обычные металлы и их сплавы; Металлические строительные материалы; Передвижные металлические конструкции и сооружения; Металлические материалы для рельсовых путей; Металлические тросы и проволока [неэлектрические]; Скобяные и замочные изделия; Металлические трубы; Сейфы; Изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; Руды
Класс 7:Машины и станки; Двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); Соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); Сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением; Инкубаторы; Торговые автоматы
Класс 8:Ручные орудия и инструменты; Ножевые изделия, вилки и ложки; Холодное оружие; Бритвы
Класс 9:Приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; Приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; Аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; Магнитные носители информации, диски звукозаписи; Компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; Механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; Кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; Программное обеспечение; Оборудование для тушения огня
Класс 10:Приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные, протезы конечностей, глазные и зубные протезы; Ортопедические изделия; Материалы для наложения швов
Класс 11:Устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические
Класс 12:Транспортные средства; Аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху
Класс 13:Огнестрельное оружие; Боеприпасы и снаряды; Взрывчатые вещества; Фейерверки
Класс 14:Благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; Ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; Часы и прочие хронометрические приборы
Класс 15:Музыкальные инструменты
Класс 16:Бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; Печатная продукция; Материалы для переплетных работ; Фотоснимки; Писчебумажные товары; Клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; Принадлежности для художников; Кисти; Пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); Учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); Пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); Шрифты; Клише типографские
Класс 17:Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; Изделия из частично обработанных пластмасс; Материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; Неметаллические гибкие трубы
Класс 18:Кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; Шкуры животных; Дорожные сундуки, чемоданы; Зонты от дождя и солнца; Трости; Хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия
Класс 19:Неметаллические строительные материалы; Неметаллические жесткие трубы для строительных целей; Асфальт, смолы и битум; Неметаллические передвижные конструкции и сооружения; Неметаллические памятники
Класс 20:Мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п; Изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс
Класс 21:Домашняя или кухонная утварь и посуда; Расчески и губки; Щетки (за исключением кистей); Материалы для щеточных изделий; Приспособления для чистки и уборки; Мочалки металлические; Необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); Изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам
Класс 22:Канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса и мешки, не относящиеся к другим классам; Набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов); Текстильное волокнистое сырье
Класс 23:Нити текстильные и пряжа
Класс 24:Ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; Покрывала постельные и одеяла; Скатерти
Класс 25:Одежда, обувь, головные уборы
Класс 26:Кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; Пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; Искусственные цветы
Класс 27:Ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; Стенные обои и обивочные материалы (нетекстильные)
Класс 28:Игры, игрушки; Гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; Елочные украшения
Класс 29:Мясо, рыба, птица и дичь; Мясные экстракты; Овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; Желе, варенье, компоты; Яйца; Молоко и молочные продукты; Масла и жиры пищевые
Класс 30:Кофе, чай, какао и заменители кофе; Рис; Тапиока (маниока) и саго; Мука и зерновые продукты; Хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; Мороженое; Сахар, мед, сироп из патоки; Дрожжи, пекарные порошки; Соль; Горчица; Уксус, приправы; Пряности; Лед для охлаждения
Класс 31:Зерно и сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные продукты, не относящиеся к другим классам; Живые животные; Свежие фрукты и овощи; Семена; Живые растения и цветы; Корма для животных; Солод
Класс 32:Пиво; Минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; Фруктовые напитки и фруктовые соки; Сиропы и прочие составы для изготовления напитков
Класс 33:Алкогольные напитки (за исключением пива)
Класс 34:Табак; Курительные принадлежности; Спички
Класс 35:Реклама; Менеджмент в сфере бизнеса; Административная деятельность в сфере бизнеса; Офисная служба
Класс 36:Страхование; Финансовая деятельность; Кредитно-денежные операции; Операции с недвижимостью
Класс 37:Строительство; Ремонт; Установка оборудования
Класс 38:Телекоммуникации
Класс 39:Транспортировка; Упаковка и хранение товаров; Организация путешествий
Класс 40:Обработка материалов
Класс 41:Воспитание; Обеспечение учебного процесса; Развлечения; Организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий
Класс 42:Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; Услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; Разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров
Класс 43:Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; Обеспечение временного проживания
Класс 44:Медицинские услуги; Ветеринарные услуги; Услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; Услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства